D1 test
D1 test
Elke Groot Hulze
Elise Horstman
Lisette Horstman
Merle Kosterbok
Janneke Morsinkhof
Nine Ordelmans
Leonieke Raanhuis
Lisanne Lammertink
Laura de Vree
Dide Polman
——————–
Trainers: Peter en Dennis
Coach: Jan Potman
NeVoBo link
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
6 okt. | 20:30 | Blok '71 DS 1 | - | Time Out'75 DS 1 |
21 okt. | 14:45 | Skopein Wivoc DS 2 | - | Time Out'75 DS 1 |
28 okt. | 15:00 | Sparta Zelhem DS 1 | - | Time Out'75 DS 1 |
4 nov. | 16:00 | Time Out'75 DS 1 | - | DIOS DS 2 |
11 nov. | 16:00 | Time Out'75 DS 1 | - | TOHP DS 1 |
18 nov. | 14:00 | Time Out'75 DS 1 | - | Seesing Flex | Longa`59 DS 3 |
25 nov. | 16:00 | Time Out'75 DS 1 | - | TOHP DS 2 |
2 dec. | 14:45 | Volga DS 1 | - | Time Out'75 DS 1 |
8 dec. | 20:00 | Marvo 76 DS 1 | - | Time Out'75 DS 1 |
16 dec. | 16:00 | Time Out'75 DS 1 | - | Bovo DS 2 |
5 jan. | 20:30 | Time Out'75 DS 1 | - | Brevolk DS 1 |
19 jan. | 21:15 | Time Out'75 DS 1 | - | Blok '71 DS 1 |
24 jan. | 20:45 | TOHP DS 2 | - | Time Out'75 DS 1 |
3 feb. | 16:00 | Time Out'75 DS 1 | - | Sparta Zelhem DS 1 |
10 feb. | 12:00 | DIOS DS 2 | - | Time Out'75 DS 1 |
17 feb. | 16:00 | Brevolk DS 1 | - | Time Out'75 DS 1 |
2 mrt. | 16:15 | TOHP DS 1 | - | Time Out'75 DS 1 |
9 mrt. | 16:00 | Time Out'75 DS 1 | - | Volga DS 1 |
16 mrt. | 14:30 | Seesing Flex | Longa`59 DS 3 | - | Time Out'75 DS 1 |
23 mrt. | 16:00 | Time Out'75 DS 1 | - | Marvo 76 DS 1 |
6 apr. | 18:00 | Bovo DS 2 | - | Time Out'75 DS 1 |
13 apr. | 16:00 | Time Out'75 DS 1 | - | Skopein Wivoc DS 2 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
14 sep. | Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 1 | - | Time Out'75 DS 1 | 3-1 |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | KSV DS 2 | 1 | 5 | 2 | Vollverijs DS 3 | 1 | 4 | 3 | Grol DS 2 | 1 | 3 | 4 | MEVO DS 1 | 1 | 2 | 5 | KSH DS 1 | 1 | 1 | 6 | KSV DS 3 | 0 | 0 | 6 | Seesing Flex | Longa`59 DS 4 | 0 | 0 | 6 | Volga DS 2 | 0 | 0 | 6 | Sparta Zelhem DS 2 | 0 | 0 | 10 | Bovo DS 3 | 1 | 0 |