D1 test
D1 test
Elke Groot Hulze
Elise Horstman
Lisette Horstman
Merle Kosterbok
Janneke Morsinkhof
Nine Ordelmans
Leonieke Raanhuis
Lisanne Lammertink
Laura de Vree
Dide Polman
——————–
Trainers: Peter en Dennis
Coach: Jan Potman
NeVoBo link
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
8 feb | 14:00 | Time Out'75 DS 1 | - | BVC'73 DS 1 |
13 feb | 20:30 | Havoc DS 4 | - | Time Out'75 DS 1 |
22 mrt | 17:30 | Havoc DS 6 | - | Time Out'75 DS 1 |
29 mrt | 14:00 | Time Out'75 DS 1 | - | Kerkemeijer Gemini DS 2 |
5 apr | 17:00 | Sparta Zelhem DS 1 | - | Time Out'75 DS 1 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
01 feb. | Time Out'75 DS 1 | - | Tornado Geesteren DS 3 | 4-0 |
25 jan. | Time Out'75 DS 1 | - | ISIVOL DS 1 | 3-2 |
18 jan. | Elite/Dynamo DS 2 | - | Time Out'75 DS 1 | 4-0 |
14 jan. | Tornado Geesteren DS 3 | - | Time Out'75 DS 1 | 0-4 |
14 dec. | Kerkemeijer Gemini DS 2 | - | Time Out'75 DS 1 | 4-0 |
07 dec. | Time Out'75 DS 1 | - | Havoc DS 6 | 2-3 |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VIOS Beltrum DS 4 | 13 | 47 | 2 | BVC'73 DS 4 | 12 | 46 | 3 | Volga DS 2 | 11 | 36 | 4 | Revoc DS 1 | 10 | 35 | 5 | Rivo DS 2 | 13 | 33 | 6 | Kerkemeijer Gemini DS 4 | 13 | 29 | 7 | Vollverijs DS 3 | 11 | 24 | 8 | Bovo DS 2 | 11 | 23 | 9 | MEVO DS 1 | 11 | 19 | 10 | Boemerang DS 3 | 13 | 3 |