Dames A
Dames A
Rita Schottink
Regina Wiltink
Petra Meijer
Lianne Heutinck
Hermien Wes
Gerda van Rijn
Gea Brunnekreeft
Dianne Meutstege
Cindy Ligtenberg
Heleen Ziel
Bea Karnebeek
Anja Oplaat
Sandra luttikhedde
NeVoBo link
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
9 feb. | 19:00 | Dynamiek DR 1 | - | Time Out'75 DR 1 |
9 feb. | 19:40 | Time Out'75 DR 1 | - | SVH VC DR 1 |
2 mrt. | 19:00 | SVH VC DR 2 | - | Time Out'75 DR 1 |
2 mrt. | 19:40 | Time Out'75 DR 1 | - | TKC DR 1 |
16 mrt. | 19:00 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 | - | Time Out'75 DR 1 |
16 mrt. | 20:20 | Time Out'75 DR 1 | - | SVH VC DR 2 |
13 apr. | 19:00 | SVH VC DR 2 | - | Time Out'75 DR 1 |
13 apr. | 19:40 | Time Out'75 DR 1 | - | Dynamiek DR 2 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
26 jan. | Time Out'75 DR 1 | - | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 | 2-2 |
26 jan. | Vrivo DR 3 | - | Time Out'75 DR 1 | 2-2 |
12 jan. | Rivo DR 1 | - | Time Out'75 DR 1 | 4-0 |
12 jan. | Time Out'75 DR 1 | - | Vrivo DR 3 | 0-4 |
15 dec. | SVH VC DR 1 | - | Time Out'75 DR 1 | 1-3 |
15 dec. | Time Out'75 DR 1 | - | Ledo DR 1 | 0-4 |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Rivo DR 1 | 19 | 72 | 2 | Dynamiek DR 2 | 14 | 51 | 3 | Vrivo DR 3 | 17 | 40 | 4 | Dynamiek DR 1 | 13 | 37 | 5 | Daarlerveen DR 1 | 17 | 36 | 6 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 | 18 | 30 | 7 | Ledo DR 1 | 14 | 23 | 8 | SVH VC DR 1 | 14 | 18 | 9 | TKC DR 1 | 14 | 18 | 10 | Time Out'75 DR 1 | 16 | 11 | 11 | SVH VC DR 2 | 14 | 4 |