Dames A
Dames A
Rita Schottink
Regina Wiltink
Petra Meijer
Lianne Heutinck
Hermien Wes
Gerda van Rijn
Gea Brunnekreeft
Dianne Meutstege
Cindy Ligtenberg
Heleen Ziel
Anja Oplaat
Sandra luttikhedde
Bea Karnbeek
NeVoBo link
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
18 jan. | 19:00 | Devoc DR 3 | - | Time Out'75 DR 1 |
18 jan. | 19:40 | Time Out'75 DR 1 | - | Holyoke DR 2 |
15 feb. | 21:00 | Time Out'75 DR 1 | - | SVH VC DR 1 |
15 feb. | 22:20 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 | - | Time Out'75 DR 1 |
29 feb. | 21:00 | Daarlerveen DR 1 | - | Time Out'75 DR 1 |
29 feb. | 22:20 | Time Out'75 DR 1 | - | Vrivo DR 2 |
14 mrt. | 21:20 | Time Out'75 DR 1 | - | Daarlerveen DR 1 |
14 mrt. | 22:00 | Time Out'75 DR 1 | - | Rivo DR 2 |
20 mrt. | 20:20 | Time Out'75 DR 1 | - | Devoc DR 3 |
20 mrt. | 21:00 | Vrivo DR 2 | - | Time Out'75 DR 1 |
11 apr. | 19:40 | SVH VC DR 1 | - | Time Out'75 DR 1 |
11 apr. | 20:20 | Time Out'75 DR 1 | - | Ledo DR 1 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
23 nov. | Time Out'75 DR 1 | - | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 4 | 3-1 |
23 nov. | Holyoke DR 2 | - | Time Out'75 DR 1 | 4-0 |
02 nov. | Ledo DR 1 | - | Time Out'75 DR 1 | 4-0 |
02 nov. | Time Out'75 DR 1 | - | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 | 0-4 |
12 okt. | Rivo DR 2 | - | Time Out'75 DR 1 | 4-0 |
12 okt. | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 4 | - | Time Out'75 DR 1 | 2-2 |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Ledo DR 1 | 10 | 30 | 2 | Daarlerveen DR 1 | 8 | 23 | 3 | Holyoke DR 2 | 10 | 23 | 4 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 | 8 | 20 | 5 | Rivo DR 2 | 6 | 17 | 6 | SVH VC DR 1 | 8 | 15 | 7 | Vrivo DR 2 | 6 | 14 | 8 | Devoc DR 3 | 8 | 8 | 9 | Time Out'75 DR 1 | 6 | 5 | 10 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 4 | 10 | 5 |