Meisjes B2
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
25 jan | 12:00 | Time Out'75 MB 2 | - | Lutheria MB 1 |
1 feb | 12:00 | Time Out'75 MB 2 | - | Eurosped Pollux MB 2 |
8 feb | 12:00 | Time Out'75 MB 2 | - | Ti-Volley MB 1 |
15 feb | 9:30 | ISIVOL MB 2 | - | Time Out'75 MB 2 |
21 feb | 19:30 | Time Out'75 MB 2 | - | Dynamiek MB 2 |
8 mrt | 12:30 | Lutheria MB 1 | - | Time Out'75 MB 2 |
11 mrt | 18:00 | Time Out'75 MB 2 | - | Havoc MB 3 |
15 mrt | 11:00 | Ti-Volley MB 1 | - | Time Out'75 MB 2 |
22 mrt | 10:00 | Eurosped Pollux MB 2 | - | Time Out'75 MB 2 |
29 mrt | 12:00 | Time Out'75 MB 2 | - | ISIVOL MB 2 |
4 apr | 19:30 | Dynamiek MB 2 | - | Time Out'75 MB 2 |
12 apr | 14:15 | Havoc MB 3 | - | Time Out'75 MB 2 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
14 dec. | ISIVOL MB 2 | - | Time Out'75 MB 2 | 3-1 |
26 nov. | Time Out'75 MB 2 | - | ISIVOL MB 2 | 2-3 |
16 nov. | Time Out'75 MB 2 | - | Elite/Dynamo MB 2 | 1-3 |
09 nov. | Havoc MB 3 | - | Time Out'75 MB 2 | 4-0 |
01 nov. | Time Out'75 MB 2 | - | Cupido MB 1 | 1-3 |
11 okt. | Cupido MB 1 | - | Time Out'75 MB 2 | 4-0 |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Cupido MB 1 | 8 | 34 | 2 | Havoc MB 3 | 8 | 22 | 3 | Elite/Dynamo MB 2 | 8 | 21 | 4 | ISIVOL MB 2 | 8 | 16 | 5 | Time Out'75 MB 2 | 8 | 7 |