Jongens C1
Jongens C1
Jelmer
Steyn
Mathijs
Tommy
Renze
David
Hessel
Jelte
NeVoBo link
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
30 sep. | 12:00 | Engeltherm WSV JC 1 | - | Time Out'75 JC 1 |
7 okt. | 14:00 | Time Out'75 JC 1 | - | Tornax JC 1 |
14 okt. | 9:30 | Rivo Rijssen JC 1 | - | Time Out'75 JC 1 |
28 okt. | 14:00 | Time Out'75 JC 1 | - | Engeltherm WSV JC 1 |
3 nov. | 19:30 | Time Out'75 JC 1 | - | Apollo 8 JC 1 |
11 nov. | 14:30 | Voorwaarts JC 2 | - | Time Out'75 JC 1 |
18 nov. | 12:00 | Time Out'75 JC 1 | - | Rivo Rijssen JC 1 |
2 dec. | 10:00 | Apollo 8 JC 1 | - | Time Out'75 JC 1 |
9 dec. | 14:00 | Time Out'75 JC 1 | - | Voorwaarts JC 2 |
16 dec. | 14:00 | Tornax JC 1 | - | Time Out'75 JC 1 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Engeltherm WSV JC 1 | 1 | 5 | 2 | Time Out'75 JC 1 | 0 | 0 | 2 | Apollo 8 JC 1 | 0 | 0 | 2 | Tornax JC 1 | 0 | 0 | 2 | Rivo Rijssen JC 1 | 0 | 0 | 6 | Voorwaarts JC 2 | 1 | 0 |