Heren 5
Heren 5
Siem Ardon
Rob Bannink
Jelle Dijkerman
Roy Scholte van Mast
Tommy Poortman
Steyn Scharpert
Maarten Temmink
Louis Tromp
Mike de Vent
Cas de With
——————–
Trainer: Esther Harmsel
Coach: Marc Dijkerman
——————–
NeVoBo link
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
1 feb | 14:00 | Time Out'75 HS 5 | - | Twente '05 HS 4 |
8 feb | 13:30 | Fysio Engbersen Aastad HS 3 | - | Time Out'75 HS 5 |
15 feb | 16:00 | Time Out'75 HS 5 | - | Harambee HS 9 |
28 feb | 21:00 | Flash Stars HS 1 | - | Time Out'75 HS 5 |
8 mrt | 15:00 | Harambee HS 11 | - | Time Out'75 HS 5 |
22 mrt | 16:00 | Time Out'75 HS 5 | - | Vrivo HS 3 |
29 mrt | 13:30 | Rivo Rijssen HS 4 | - | Time Out'75 HS 5 |
5 apr | 16:00 | Time Out'75 HS 5 | - | Polstars HS 1 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
21 dec. | Skopein Wivoc HS 3 | - | Time Out'75 HS 4 | 4-0 |
07 dec. | Time Out'75 HS 4 | - | Kerkemeijer Gemini HS 2 | 3-1 |
30 nov. | VIOS Eefde HS 3 | - | Time Out'75 HS 4 | 4-0 |
23 nov. | Time Out'75 HS 4 | - | Engeltherm WSV HS 2 | 4-0 |
09 nov. | Time Out'75 HS 4 | - | VIOS Eefde HS 3 | 1-3 |
02 nov. | Skopein Wivoc HS 3 | - | Time Out'75 HS 4 | 3-1 |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Harambee HS 11 | 11 | 44 | 2 | Harambee HS 9 | 10 | 43 | 3 | Flash Stars HS 1 | 10 | 35 | 4 | Fysio Engbersen Aastad HS 3 | 11 | 32 | 5 | Time Out'75 HS 5 | 10 | 29 | 6 | Rivo Rijssen HS 4 | 10 | 22 | 7 | Polstars HS 1 | 11 | 20 | 8 | Twente '05 HS 4 | 11 | 20 | 9 | Harambee HS 10 | 11 | 13 | 10 | Vrivo HS 3 | 11 | 7 |