Heren 4
Heren 4
Sven Regterschot
Roy Veenstra
Maarten Temmink
Patric Boermans
Jochem Boswinkel
Matthijs Nijland
Ingmar Nijmeijer
Damian Slaghuis
Joris Wes
Louis Tromp
Patric Jaspers
Trainer: Ruben kerkhof
Competitie: 3e KlasseNeVoBo link
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
4 feb. | 11:00 | Harambee HS 11 | - | Time Out'75 HS 4 |
11 feb. | 14:00 | Time Out'75 HS 4 | - | Mintonette HS 1 |
18 feb. | 15:00 | Harambee HS 10 | - | Time Out'75 HS 4 |
11 mrt. | 14:00 | Time Out'75 HS 4 | - | Vrivo HS 2 |
17 mrt. | 20:00 | Devoc HS 3 | - | Time Out'75 HS 4 |
25 mrt. | 14:00 | Time Out'75 HS 4 | - | Harambee HS 9 |
1 apr. | 11:00 | Harambee HS 8 | - | Time Out'75 HS 4 |
15 apr. | 14:00 | Time Out'75 HS 4 | - | Harambee HS 11 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
28 jan. | Time Out'75 HS 4 | - | Polstars HS 2 | 4-0 |
20 jan. | Flash Stars HS 1 | - | Time Out'75 HS 4 | 3-1 |
17 dec. | Time Out'75 HS 4 | - | Harambee HS 8 | 3-1 |
10 dec. | Harambee HS 9 | - | Time Out'75 HS 4 | 1-3 |
26 nov. | Time Out'75 HS 4 | - | Devoc HS 3 | 3-2 |
19 nov. | Vrivo HS 2 | - | Time Out'75 HS 4 | 4-0 |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Vrivo HS 2 | 12 | 51 | 2 | Harambee HS 8 | 12 | 42 | 3 | Weghorst Makelaardij WVC Volley HS 3 | 11 | 41 | 4 | Flash Stars HS 1 | 11 | 39 | 5 | Time Out'75 HS 4 | 12 | 35 | 6 | Harambee HS 9 | 11 | 29 | 7 | Devoc HS 3 | 9 | 22 | 8 | Mintonette HS 1 | 12 | 22 | 9 | Polstars HS 2 | 10 | 20 | 10 | Harambee HS 10 | 12 | 8 | 11 | Harambee HS 11 | 12 | 1 |