Heren 3
Heren 3
Wilco Meutstege
Martijn Bokhove
Koen van Kooy
Arjen Bloemendaal
Willem van Bruggen
Erik Meutstege
Tim Eertink
Emil Veneman
Matthijs Nijland
NeVoBo link
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: 8 dec. | 20:30 | Time Out'75 HS 3 | - | Apollo 8 HS 5 |
16 dec. | 13:30 | Rivo Rijssen HS 3 | - | Time Out'75 HS 3 |
19 jan. | 21:00 | Kuipers Flevoll HS 1 | - | Time Out'75 HS 3 |
26 jan. | 20:30 | Time Out'75 HS 3 | - | SVH VC HS 2 |
3 feb. | 13:00 | Vrivo HS 2 | - | Time Out'75 HS 3 |
16 feb. | 20:30 | Time Out'75 HS 3 | - | LEDnovate Esch Stars HS 1 |
1 mrt. | 20:30 | Time Out'75 HS 3 | - | Harambee HS 6 |
8 mrt. | 20:00 | Devoc HS 2 | - | Time Out'75 HS 3 |
15 mrt. | 20:30 | Time Out'75 HS 3 | - | Klumpers VVA HS 1 |
Vervallen: 23 mrt. | 16:00 | Apollo 8 HS 5 | - | Time Out'75 HS 3 |
5 apr. | 20:30 | Time Out'75 HS 3 | - | Rivo Rijssen HS 3 |
13 apr. | 17:00 | Weghorst Makelaardij WVC Volley HS 2 | - | Time Out'75 HS 3 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
08 dec. | - | - | ||
01 dec. | Time Out'75 HS 3 | - | Weghorst Makelaardij WVC Volley HS 2 | 3-1 |
24 nov. | Klumpers VVA HS 1 | - | Time Out'75 HS 3 | 3-2 |
17 nov. | Time Out'75 HS 3 | - | Devoc HS 2 | 1-3 |
10 nov. | Harambee HS 6 | - | Time Out'75 HS 3 | 0-4 |
01 nov. | Time Out'75 HS 3 | - | Vrivo HS 2 | 0-4 |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Devoc HS 2 | 8 | 29 | 2 | Rivo Rijssen HS 3 | 6 | 26 | 3 | SVH VC HS 2 | 7 | 26 | 4 | Kuipers Flevoll HS 1 | 7 | 20 | 5 | Vrivo HS 2 | 7 | 19 | 6 | Time Out'75 HS 3 | 8 | 17 | 7 | Klumpers VVA HS 1 | 6 | 16 | 8 | Weghorst Makelaardij WVC Volley HS 2 | 6 | 10 | 9 | Harambee HS 6 | 8 | 8 | 10 | LEDnovate Esch Stars HS 1 | 7 | 4 |