Heren 3
Heren 3
Wilco Meutstege
Martijn Bokhove
Koen van Kooy
Arjen Bloemendaal
Willem van Bruggen
Erik Meutstege
NeVoBo link
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
3 feb. | 20:00 | Devoc HS 2 | - | Time Out'75 HS 3 |
10 feb. | 20:30 | Time Out'75 HS 3 | - | Devoc HS 2 |
17 feb. | 19:30 | Wevo 70 HS 2 | - | Time Out'75 HS 3 |
24 feb. | 21:15 | Time Out'75 HS 3 | - | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 HS 2 |
1 mrt. | 21:15 | Time Out'75 HS 3 | - | Mare Volley HS 1 |
11 mrt. | 13:30 | Rivo Rijssen HS 3 | - | Time Out'75 HS 3 |
17 mrt. | 20:30 | Time Out'75 HS 3 | - | Polstars HS 1 |
25 mrt. | 16:00 | Apollo 8 HS 6 | - | Time Out'75 HS 3 |
31 mrt. | 20:30 | Time Out'75 HS 3 | - | Weghorst Makelaardij WVC Volley HS 2 |
15 apr. | 15:30 | Klumpers VVA HS 1 | - | Time Out'75 HS 3 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
27 jan. | Mare Volley HS 1 | - | Time Out'75 HS 3 | 4-0 |
20 jan. | SVH VC HS 2 | - | Time Out'75 HS 3 | 4-0 |
16 dec. | Weghorst Makelaardij WVC Volley HS 2 | - | Time Out'75 HS 3 | 3-1 |
02 dec. | Time Out'75 HS 3 | - | Apollo 8 HS 6 | 1-3 |
25 nov. | Polstars HS 1 | - | Time Out'75 HS 3 | 3-1 |
19 nov. | Harambee HS 5 | - | Time Out'75 HS 3 | 1-3 |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Klumpers VVA HS 1 | 12 | 44 | 2 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 HS 2 | 12 | 39 | 3 | SVH VC HS 2 | 11 | 35 | 4 | Rivo Rijssen HS 3 | 12 | 33 | 5 | Mare Volley HS 1 | 10 | 32 | 6 | Harambee HS 5 | 13 | 32 | 7 | Weghorst Makelaardij WVC Volley HS 2 | 12 | 28 | 8 | Polstars HS 1 | 12 | 26 | 9 | Apollo 8 HS 6 | 12 | 26 | 10 | Time Out'75 HS 3 | 12 | 24 | 11 | Wevo 70 HS 2 | 12 | 14 | 12 | Devoc HS 2 | 10 | 12 |