Heren 3
Heren 3
Wilco Meutstege
Martijn Bokhove
Koen van Kooy
Arjen Bloemendaal
Willem van Bruggen
Erik Meutstege
NeVoBo link
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Time Out'75 HS 3 | - | Rivo Rijssen HS 3 | |
Vervallen: | TiMaX/DeVoKo HS 2 | - | Time Out'75 HS 3 | |
Vervallen: | Weghorst Makelaardij WVC Volley HS 2 | - | Time Out'75 HS 3 | |
12 feb. | 21:15 | Time Out'75 HS 3 | - | Twente '05 HS 3 |
26 feb. | 19:30 | Time Out'75 HS 3 | - | TiMaX/DeVoKo HS 2 |
5 mrt. | 21:00 | Kuipers Flevoll HS 1 | - | Time Out'75 HS 3 |
12 mrt. | 19:30 | Time Out'75 HS 3 | - | SVH VC HS 2 |
20 mrt. | 14:00 | Apollo 8 HS 6 | - | Time Out'75 HS 3 |
26 mrt. | 19:30 | Time Out'75 HS 3 | - | Saasveldia HS 1 |
9 apr. | 21:15 | Time Out'75 HS 3 | - | LEDnovate Esch Stars HS 1 |
17 apr. | 13:30 | Rivo Rijssen HS 2 | - | Time Out'75 HS 3 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
18 dec. | - | - | ||
27 nov. | - | - | ||
20 nov. | - | - | ||
13 nov. | - | - | ||
06 nov. | - | - | ||
29 okt. | - | - |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Saasveldia HS 1 | 3 | 13 | 2 | Twente '05 HS 3 | 3 | 10 | 3 | Weghorst Makelaardij WVC Volley HS 2 | 3 | 7 | 4 | Rivo Rijssen HS 3 | 2 | 6 | 5 | Rivo Rijssen HS 2 | 3 | 6 | 6 | SVH VC HS 2 | 3 | 5 | 7 | Kuipers Flevoll HS 1 | 2 | 4 | 8 | Time Out'75 HS 3 | 1 | 2 | 9 | LEDnovate Esch Stars HS 1 | 2 | 2 | 10 | Apollo 8 HS 6 | 0 | 0 | 10 | TiMaX/DeVoKo HS 2 | 0 | 0 |