Heren 3
Heren 3
Arjen Bloemendaal
Martijn Bokhove
Willem van Bruggen
Tim Eertink
Lasse Gerritsen
Koen van Kooij
Arend Jan Luttikhedde
Erik Meutstege
Wilco Meutstege
Matthijs Nijland
Emil Veneman
——————–
Trainer: zelf
Coach: zelf
——————–
NeVoBo link
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
13 dec. | 21:00 | Cupido HS 1 | - | Time Out'75 HS 3 |
20 dec. | 19:30 | Time Out'75 HS 3 | - | Twente '05 HS 3 |
31 jan. | 19:30 | Time Out'75 HS 3 | - | SVH VC HS 2 |
7 feb. | 19:30 | Time Out'75 HS 3 | - | Webton Hengelo HS 3 |
12 feb. | 20:45 | TiMaX/DeVoKo HS 1 | - | Time Out'75 HS 3 |
7 mrt. | 21:15 | Time Out'75 HS 3 | - | LEDnovate Esch Stars HS 1 |
14 mrt. | 21:15 | Time Out'75 HS 3 | - | Klumpers VVA HS 1 |
21 mrt. | 19:00 | Klumpers VVA HS 1 | - | Time Out'75 HS 3 |
28 mrt. | 19:30 | Time Out'75 HS 3 | - | Cupido HS 1 |
4 apr. | 21:00 | ATC HS 2 | - | Time Out'75 HS 3 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
29 nov. | LEDnovate Esch Stars HS 1 | - | Time Out'75 HS 3 | 1-3 |
15 nov. | Webton Hengelo HS 3 | - | Time Out'75 HS 3 | 2-3 |
18 okt. | Time Out'75 HS 3 | - | TiMaX/DeVoKo HS 1 | 1-3 |
12 okt. | Twente '05 HS 3 | - | Time Out'75 HS 3 | 1-3 |
04 okt. | Time Out'75 HS 3 | - | ATC HS 2 | 3-2 |
20 sep. | SVH VC HS 2 | - | Time Out'75 HS 3 | 3-1 |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Cupido HS 1 | 6 | 21 | 2 | Klumpers VVA HS 1 | 5 | 20 | 3 | SVH VC HS 2 | 6 | 20 | 4 | TiMaX/DeVoKo HS 1 | 5 | 17 | 5 | Time Out'75 HS 3 | 6 | 16 | 6 | ATC HS 2 | 7 | 15 | 7 | Twente '05 HS 3 | 7 | 13 | 8 | Webton Hengelo HS 3 | 6 | 11 | 9 | LEDnovate Esch Stars HS 1 | 6 | 2 |