Heren 2
Heren 2
Marc Dijkerman
Bennie Hofhuis
Arend-Jan Luttikhedde
René Onijs
Johan Regterschot
Hans Roessink
Richard Oonk
Dennis Oonk
Arjen Schottink
NeVoBo link
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
3 feb. | 20:30 | Time Out'75 HS 2 | - | Twente '05 HS 3 |
9 feb. | 21:00 | Twente '05 HS 2 | - | Time Out'75 HS 2 |
17 feb. | 20:30 | Time Out'75 HS 2 | - | Twente '05 HS 2 |
10 mrt. | 21:00 | Kuipers Flevoll HS 1 | - | Time Out'75 HS 2 |
17 mrt. | 20:30 | Time Out'75 HS 2 | - | TiMaX/DeVoKo HS 1 |
24 mrt. | 21:00 | LEDnovate Esch Stars HS 1 | - | Time Out'75 HS 2 |
31 mrt. | 21:00 | Webton Hengelo HS 4 | - | Time Out'75 HS 2 |
14 apr. | 20:30 | Time Out'75 HS 2 | - | Cupido HS 1 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
27 jan. | Harambee HS 6 | - | Time Out'75 HS 2 | 0-4 |
20 jan. | Time Out'75 HS 2 | - | Harambee HS 7 | 4-0 |
18 jan. | Time Out'75 HS 2 | - | Rosstars HS 1 | 4-0 |
10 jan. | Saasveldia HS 1 | - | Time Out'75 HS 2 | 0-4 |
04 jan. | Time Out'75 HS 2 | - | Kuipers Flevoll HS 1 | 4-0 |
16 dec. | Time Out'75 HS 2 | - | Webton Hengelo HS 4 | 4-0 |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Time Out'75 HS 2 | 14 | 70 | 2 | Twente '05 HS 2 | 11 | 45 | 3 | Cupido HS 1 | 13 | 44 | 4 | Saasveldia HS 1 | 13 | 40 | 5 | Kuipers Flevoll HS 1 | 11 | 30 | 6 | TiMaX/DeVoKo HS 1 | 10 | 28 | 7 | LEDnovate Esch Stars HS 1 | 13 | 28 | 8 | Rosstars HS 1 | 12 | 24 | 9 | Harambee HS 6 | 11 | 17 | 10 | Harambee HS 7 | 13 | 14 | 11 | Webton Hengelo HS 4 | 14 | 12 | 12 | Twente '05 HS 3 | 11 | 8 |