Heren 2
Heren 2
Marc Dijkerman
Bennie Hofhuis
Arend-Jan Luttikhedde
René Onijs
Johan Regterschot
Hans Roessink
Richard Oonk
Dennis Oonk
Arjen Schottink
Sven Regterschot
Patrick Boermans
NeVoBo link
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
8 dec. | 21:00 | Markel-Up HS 1 | - | Time Out'75 HS 2 |
15 dec. | 21:15 | Time Out'75 HS 2 | - | Vips Bardot HS 3 |
19 jan. | 19:30 | Time Out'75 HS 2 | - | Vips Bardot HS 4 |
26 jan. | 21:00 | Volley '68 HS 2 | - | Time Out'75 HS 2 |
2 feb. | 20:30 | Time Out'75 HS 2 | - | Twente '05 HS 2 |
9 feb. | 21:15 | ISIVOL HS 1 | - | Time Out'75 HS 2 |
16 feb. | 21:00 | Harambee HS 4 | - | Time Out'75 HS 2 |
1 mrt. | 20:30 | Time Out'75 HS 2 | - | ATC HS 1 |
8 mrt. | 20:30 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 HS 1 | - | Time Out'75 HS 2 |
15 mrt. | 21:00 | RAS-H HS 1 | - | Time Out'75 HS 2 |
22 mrt. | 21:15 | Time Out'75 HS 2 | - | Markel-Up HS 1 |
4 apr. | 19:00 | Vips Bardot HS 3 | - | Time Out'75 HS 2 |
12 apr. | 19:30 | Time Out'75 HS 2 | - | Webton Hengelo HS 3 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
01 dec. | Webton Hengelo HS 3 | - | Time Out'75 HS 2 | 1-3 |
24 nov. | Time Out'75 HS 2 | - | RAS-H HS 1 | 3-1 |
17 nov. | Time Out'75 HS 2 | - | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 HS 1 | 3-1 |
10 nov. | ATC HS 1 | - | Time Out'75 HS 2 | 2-3 |
03 nov. | Time Out'75 HS 2 | - | ISIVOL HS 1 | 0-4 |
19 okt. | Twente '05 HS 2 | - | Time Out'75 HS 2 | 3-2 |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | ISIVOL HS 1 | 10 | 44 | 2 | Volley '68 HS 2 | 9 | 34 | 3 | Time Out'75 HS 2 | 9 | 31 | 4 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 HS 1 | 11 | 27 | 5 | RAS-H HS 1 | 9 | 23 | 6 | Twente '05 HS 2 | 11 | 23 | 7 | Markel-Up HS 1 | 7 | 22 | 8 | Vips Bardot HS 3 | 10 | 22 | 9 | ATC HS 1 | 9 | 16 | 10 | Vips Bardot HS 4 | 10 | 16 | 11 | Webton Hengelo HS 3 | 9 | 14 | 12 | Harambee HS 4 | 10 | 13 |