Heren 1
Heren 1
Thijs Veltkamp
Thijs Elderink
Ruben Kerkhof
Peter Hassink
Niels Somsen
John Vedders
Erwin Hassink
Gijs Tromp
Cris Leuvelink
Luuk Velthuis
Lasse Gerritsen
Trainer: Khaled Al-Aswad
Competitie: 3e divisie ANeVoBo link
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
30 sep. | 17:00 | Volga HS 1 | - | Time Out'75 HS 1 |
7 okt. | 16:00 | Time Out'75 HS 1 | - | Vips Bardot HS 1 |
28 okt. | 16:00 | Time Out'75 HS 1 | - | Webton Hengelo HS 2 |
4 nov. | 16:00 | Apollo 8 HS 1 | - | Time Out'75 HS 1 |
11 nov. | 17:00 | Harambee HS 1 | - | Time Out'75 HS 1 |
18 nov. | 16:00 | Time Out'75 HS 1 | - | Volley '68 HS 1 |
25 nov. | 12:30 | Dros-Alterno HS 2 | - | Time Out'75 HS 1 |
9 dec. | 16:00 | Time Out'75 HS 1 | - | LIVO HS 1 |
13 dec. | 20:15 | Time Out'75 HS 1 | - | Avior HS 2 |
15 dec. | 20:00 | Apollo 8 HS 2 | - | Time Out'75 HS 1 |
13 jan. | 16:00 | Time Out'75 HS 1 | - | Volga HS 1 |
18 jan. | 21:00 | Vips Bardot HS 1 | - | Time Out'75 HS 1 |
27 jan. | 16:00 | Time Out'75 HS 1 | - | BVC'73 HS 2 |
2 feb. | 21:00 | Webton Hengelo HS 2 | - | Time Out'75 HS 1 |
10 feb. | 16:00 | Time Out'75 HS 1 | - | Apollo 8 HS 1 |
14 feb. | 21:00 | BVC'73 HS 2 | - | Time Out'75 HS 1 |
2 mrt. | 16:00 | Time Out'75 HS 1 | - | Harambee HS 1 |
8 mrt. | 21:00 | Volley '68 HS 1 | - | Time Out'75 HS 1 |
16 mrt. | 16:00 | Time Out'75 HS 1 | - | Dros-Alterno HS 2 |
23 mrt. | 14:00 | LIVO HS 1 | - | Time Out'75 HS 1 |
6 apr. | 16:00 | Time Out'75 HS 1 | - | Apollo 8 HS 2 |
13 apr. | 14:30 | Avior HS 2 | - | Time Out'75 HS 1 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Harambee HS 1 | 1 | 5 | 2 | Apollo 8 HS 1 | 1 | 5 | 3 | Volley '68 HS 1 | 1 | 4 | 4 | Webton Hengelo HS 2 | 1 | 4 | 5 | Volga HS 1 | 1 | 1 | 6 | LIVO HS 1 | 1 | 1 | 7 | Time Out'75 HS 1 | 0 | 0 | 7 | BVC'73 HS 2 | 0 | 0 | 7 | Vips Bardot HS 1 | 0 | 0 | 7 | Avior HS 2 | 0 | 0 | 11 | Dros-Alterno HS 2 | 1 | 0 | 12 | Apollo 8 HS 2 | 1 | 0 |