Wenke van der Veen
Wendie Semmekrot
Tess Kosterbok
Miranda de Wilde
Lieke Manuel
Ellen Boerstal
Hilde Elderink
Aniek de Vos
Coach:
Ad van de Voorn
Trainer: Ad van de Voorn
—————————-
Competitie: 3e klasse
NeVoBo link
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg |
---|
19 feb. | 19:30 | De Pallegarste DS 1 | - | Time Out'75 DS 2 |
1 mrt. | 20:30 | Time Out'75 DS 2 | - | De Pallegarste DS 1 |
15 mrt. | 19:00 | Webton Hengelo DS 4 | - | Time Out'75 DS 2 |
22 mrt. | 20:30 | Time Out'75 DS 2 | - | TiMaX/DeVoKo DS 7 |
29 mrt. | 21:00 | Flash Stars DS 2 | - | Time Out'75 DS 2 |
12 apr. | 20:30 | Time Out'75 DS 2 | - | Springendal-Set-Up`65 DS 6 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat |
---|
15 feb. | Dynamo Tubbergen DS 6 | - | Time Out'75 DS 2 | 4-0 |
08 feb. | Time Out'75 DS 2 | - | LEDnovate Esch Stars DS 3 | 4-0 |
01 feb. | SVH VC DS 4 | - | Time Out'75 DS 2 | 4-0 |
25 jan. | Time Out'75 DS 2 | - | SVH VC DS 1 | 0-4 |
14 jan. | ATC DS 1 | - | Time Out'75 DS 2 | 3-2 |
11 dec. | Time Out'75 DS 2 | - | Flash Stars DS 2 | 4-0 |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
1 | SVH VC DS 1 | 15 | 73 |
2 | Dynamo Tubbergen DS 6 | 15 | 61 | 3 | TiMaX/DeVoKo DS 7 | 14 | 40 | 4 | ATC DS 1 | 14 | 35 | 5 | De Pallegarste DS 1 | 12 | 33 | 6 | Springendal-Set-Up`65 DS 6 | 15 | 31 | 7 | Time Out'75 DS 2 | 13 | 28 | 8 | Flash Stars DS 2 | 14 | 27 | 9 | LEDnovate Esch Stars DS 3 | 15 | 27 | 10 | Webton Hengelo DS 4 | 15 | 20 | 11 | SVH VC DS 4 | 14 | 15 |
© 2019 Time Out '75 - Realisatie:
AthosWeb