Dames 1
Dames 1
Jolien Haarman
Elise Horstman
Lisette Horstman
Lisanne Lammertink
Isis Leuvelink
Janneke Morsinkhof
Nine Ordelmans
Dide Polman
Laura Prins
Femke Veenstra
Miranda de Wilde
—————————
Trainer: Ruben Kerkhof
Coach: Ruben Kerkhof
—————————
NeVoBo link
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
13 feb | 20:30 | Havoc DS 4 | - | Time Out'75 DS 1 |
22 mrt | 17:30 | Havoc DS 6 | - | Time Out'75 DS 1 |
29 mrt | 14:00 | Time Out'75 DS 1 | - | Kerkemeijer Gemini DS 2 |
5 apr | 17:00 | Sparta Zelhem DS 1 | - | Time Out'75 DS 1 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
08 feb. | Time Out'75 DS 1 | - | BVC'73 DS 1 | 1-3 |
01 feb. | Time Out'75 DS 1 | - | Tornado Geesteren DS 3 | 4-0 |
25 jan. | Time Out'75 DS 1 | - | ISIVOL DS 1 | 3-2 |
18 jan. | Elite/Dynamo DS 2 | - | Time Out'75 DS 1 | 4-0 |
14 jan. | Tornado Geesteren DS 3 | - | Time Out'75 DS 1 | 0-4 |
14 dec. | Kerkemeijer Gemini DS 2 | - | Time Out'75 DS 1 | 4-0 |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | BVC'73 DS 1 | 13 | 52 | 2 | Havoc DS 4 | 12 | 49 | 3 | Elite/Dynamo DS 2 | 12 | 41 | 4 | Havoc DS 6 | 12 | 40 | 5 | Kerkemeijer Gemini DS 2 | 12 | 38 | 6 | Time Out'75 DS 1 | 14 | 34 | 7 | ISIVOL DS 1 | 14 | 32 | 8 | Sparta Zelhem DS 1 | 12 | 16 | 9 | Tornado Geesteren DS 3 | 11 | 8 | 10 | Boemerang DS 2 | 14 | 5 |