Meisjes C
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Dynamiek MC 1 | - | Time Out'75 MC 1 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
16 apr. | Polstars MC 1 | - | Time Out'75 MC 1 | 4-0 |
09 apr. | Time Out'75 MC 1 | - | Dynamiek MC 1 | 1-3 |
02 apr. | SVH VC MC 2 | - | Time Out'75 MC 1 | 4-0 |
26 mrt. | Time Out'75 MC 1 | - | Kadoeng MC 1 | 0-4 |
22 mrt. | Dynamiek MC 1 | - | Time Out'75 MC 1 | 4-0 |
12 mrt. | Time Out'75 MC 1 | - | SVH VC MC 2 | 1-3 |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Kadoeng MC 1 | 10 | 50 | 2 | SVH VC MC 2 | 10 | 33 | 3 | Polstars MC 1 | 10 | 29 | 4 | Holyoke MC 1 | 10 | 17 | 5 | Dynamiek MC 1 | 10 | 15 | 6 | Time Out'75 MC 1 | 10 | 6 |