Meisjes C1
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
16 dec. | 9:30 | Rivo Rijssen MC 4 | - | Time Out'75 MC 1 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
28 nov. | Time Out'75 MC 1 | - | Kerkemeijer Gemini MC 1 | 0-3 |
25 nov. | Time Out'75 MC 1 | - | SVH VC MC 2 | 3-1 |
11 nov. | Time Out'75 MC 1 | - | Vrivo MC 1 | 3-1 |
04 nov. | Time Out'75 MC 1 | - | Weghorst Makelaardij WVC Volley MC 1 | 4-0 |
21 okt. | Weghorst Makelaardij WVC Volley MC 1 | - | Time Out'75 MC 1 | 0-4 |
14 okt. | Time Out'75 MC 1 | - | Rivo Rijssen MC 4 | 4-0 |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Time Out'75 MC 1 | 7 | 31 | 2 | Vrivo MC 1 | 6 | 19 | 3 | SVH VC MC 2 | 6 | 10 | 4 | Rivo Rijssen MC 4 | 6 | 10 | 5 | Weghorst Makelaardij WVC Volley MC 1 | 7 | 10 |