Puk Somsen
Britt van der Aa
Evalino Talo
Evelien Boswinkel
Esmee Oonk
NeVoBo link
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg |
---|
27 feb. | 17:00 | Time Out'75 N2 1 | - | ATC N2 1 |
9 mrt. | 9:00 | Time Out'75 N2 1 | - | Time Out'75 N2 2 |
23 mrt. | 9:30 | Time Out'75 N2 1 | - | BUVO N2 1 |
30 mrt. | 10:30 | Dynamiek N2 1 | - | Time Out'75 N2 1 |
13 apr. | 9:45 | Time Out'75 N2 2 | - | Time Out'75 N2 1 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat |
---|
09 feb. | Cupido N2 1 | - | Time Out'75 N2 1 | 2-6 |
01 dec. | Time Out'75 N2 1 | - | Apollo 8 N2 1 | 6-2 |
24 nov. | Havoc N2 2 | - | Time Out'75 N2 1 | 2-6 |
10 nov. | Webton Hengelo N2 1 | - | Time Out'75 N2 1 | 7-1 |
03 nov. | Time Out'75 N2 1 | - | Apollo 8 N2 2 | 6-2 |
13 okt. | Havoc N2 1 | - | Time Out'75 N2 1 | 3-5 |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
1 | Havoc N2 1 | 6 | 41 |
2 | Webton Hengelo N2 1 | 6 | 31 | 3 | Time Out'75 N2 1 | 6 | 27 | 4 | Apollo 8 N2 1 | 6 | 24 | 5 | Havoc N2 2 | 6 | 15 | 6 | Apollo 8 N2 2 | 6 | 6 |
© 2019 Time Out '75 - Realisatie:
AthosWeb