- Jet Somsen
- Renze Dijkerman
- Mirre Oonk
- Birke Meutstege
- Lana Meutstege
- Evi Schoolderman
- Tess Janzen
Nevobo link
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg |
---|
16 mrt. | 8:45 | Apollo 8 N1 2 | - | Time Out'75 N1 1 |
20 mrt. | 16:00 | Apollo 8 N1 1 | - | Time Out'75 N1 1 |
23 mrt. | 12:00 | Time Out'75 N1 1 | - | Apollo 8 N1 1 |
30 mrt. | 9:00 | Time Out'75 N1 1 | - | Apollo 8 N1 2 |
13 apr. | 9:00 | Time Out'75 N1 1 | - | Apollo 8 N1 1 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat |
---|
09 feb. | Apollo 8 N1 2 | - | Time Out'75 N1 1 | 2-6 |
15 dec. | Time Out'75 N1 1 | - | Apollo 8 N1 1 | 3-5 |
08 dec. | Time Out'75 N1 1 | - | ISIVOL N1 1 | 5-3 |
01 dec. | ISIVOL N1 1 | - | Time Out'75 N1 1 | 4-4 |
03 nov. | Time Out'75 N1 1 | - | Apollo 8 N1 1 | 6-2 |
13 okt. | ISIVOL N1 1 | - | Time Out'75 N1 1 | 4-4 |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
1 | Time Out'75 N1 1 | 6 | 25 |
2 | ISIVOL N1 1 | 6 | 24 | 3 | Apollo 8 N1 1 | 6 | 23 |
© 2019 Time Out '75 - Realisatie:
AthosWeb