N2-2
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg |
---|
6 mrt. | 9:45 | ISIVOL N2 1 | - | Time Out'75 N2 2 |
6 mrt. | 10:30 | Time Out'75 N2 2 | - | Time Out'75 N2 1 |
13 mrt. | 10:30 | Time Out'75 N2 2 | - | HVC N2 1 |
13 mrt. | 12:00 | HVC N2 2 | - | Time Out'75 N2 2 |
27 mrt. | 13:30 | Time Out'75 N2 2 | - | Havoc N2 1 |
27 mrt. | 14:15 | Vrivo N2 1 | - | Time Out'75 N2 2 |
10 apr. | 12:00 | BUVO N2 1 | - | Time Out'75 N2 2 |
10 apr. | 13:30 | Time Out'75 N2 2 | - | Havoc N2 2 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat |
---|
03 okt. | Time Out'75 N2 2 | - | Havoc N2 1 | 6-0 |
03 okt. | Vrivo N2 1 | - | Time Out'75 N2 2 | 2-4 |
26 sep. | Time Out'75 N2 2 | - | BUVO N2 1 | 6-0 |
19 sep. | Time Out'75 N2 2 | - | ISIVOL N2 1 | 6-0 |
19 sep. | Time Out'75 N2 1 | - | Time Out'75 N2 2 | 0-6 |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
1 | Time Out'75 N2 2 | 5 | 28 |
2 | BUVO N2 1 | 6 | 22 | 3 | ISIVOL N2 1 | 6 | 19 | 4 | HVC N2 1 | 5 | 18 | 5 | Time Out'75 N2 1 | 5 | 16 | 6 | Vrivo N2 1 | 6 | 10 | 7 | Havoc N2 1 | 7 | 7 | 8 | Havoc N2 2 | 0 | 0 | 8 | HVC N2 2 | 0 | 0 |
© 2021 Time Out '75 - Realisatie:
AthosWeb