<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volleybalvereniging Time Out &#039;75 Diepenheim</title>
	<atom:link href="http://www.timeout75.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timeout75.nl</link>
	<description>Volleybalvereniging Time Out &#039;75 Diepenheim</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:39:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sponsoravond bussponsoren heren 1</title>
		<link>http://www.timeout75.nl/2012-05-18/wedstrijdverslagen/h1/sponsoravond-bussponsoren-heren-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sponsoravond-bussponsoren-heren-1</link>
		<comments>http://www.timeout75.nl/2012-05-18/wedstrijdverslagen/h1/sponsoravond-bussponsoren-heren-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.oonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[H1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timeout75.nl/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Sponsoravond bussponsoren H1 Vrijdag 11 mei heeft heren 1 voor hun bussponsoren een sponsoravond georganiseerd. De avond werd gehouden bij sponsor De Molnhöfte. Heren 1 wilde met deze avond de bussponsoren bedanken voor hun bijdrage voor het afgelopen seizoen. De &#8230; <a href="http://www.timeout75.nl/2012-05-18/wedstrijdverslagen/h1/sponsoravond-bussponsoren-heren-1/">Lees verder ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.timeout75.nl/wp-content/uploads/2012/05/Bus-H1-03.jpg" rel="lightbox[1474]" title="Bus-H1-03"><img class="alignleft size-medium wp-image-1475" title="Bus-H1-03" src="http://www.timeout75.nl/wp-content/uploads/2012/05/Bus-H1-03-300x160.jpg" alt="" width="300" height="160" /></a>Sponsoravond bussponsoren H1 Vrijdag 11 mei heeft heren 1 voor hun bussponsoren een sponsoravond georganiseerd. De avond werd gehouden bij sponsor De Molnhöfte. Heren 1 wilde met deze avond de bussponsoren bedanken voor hun bijdrage voor het afgelopen seizoen.</p>
<p>De bussponsoren van heren 1 zijn (zie ook de teampagina van heren 1):</p>
<p>-       Artemez<br />
-       Bianco Kwaliteitsstucadoor<br />
-      Louis ten Buuren<br />
-      Gerard Geerdink<br />
-       Theater op Straat<br />
-       Jos Haanepen<br />
-       Johan Hassink<br />
-       Spar Kleis<br />
-       Woonservicewinkel Van der Kolk<br />
-       MI Decorations / huisentuindecoratie.com<br />
-       Camping De Molnhöfte<br />
-       Reefhors<br />
-       Roessink<br />
-       Schildersbedrijf Ziel</p>
<p>Hopelijk kunnen de heren ook volgend seizoen weer op deze sponsoren rekenen. Dat zal hard nodig zijn aangezien, zoals jullie wellicht al weten, vorige week bekend is geworden dat heren 1 naar de landelijke 2<sup>e</sup> divisie promoveert! Hierdoor worden de reisafstanden aanzienlijk groter… Nieuwe sponsoren zijn dan ook van harte welkom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timeout75.nl/2012-05-18/wedstrijdverslagen/h1/sponsoravond-bussponsoren-heren-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heren 1 wint laatste wedstrijd</title>
		<link>http://www.timeout75.nl/2012-04-23/wedstrijdverslagen/h1/heren-1-wint-laatste-wedstrijd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heren-1-wint-laatste-wedstrijd</link>
		<comments>http://www.timeout75.nl/2012-04-23/wedstrijdverslagen/h1/heren-1-wint-laatste-wedstrijd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.oonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[H1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timeout75.nl/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[De laatste competitiewedstrijd moest heren1 in Denekamp aantreden tegen Devoko. Voor Robert Franke was dit voorlopig ook de laatste wedstrijd in het shirt van Time Out’75. Time Out en Devoko zijn ploegen die elkaar wel liggen en aan elkaar gewaagd &#8230; <a href="http://www.timeout75.nl/2012-04-23/wedstrijdverslagen/h1/heren-1-wint-laatste-wedstrijd/">Lees verder ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De laatste competitiewedstrijd moest heren1 in Denekamp aantreden tegen Devoko. Voor Robert Franke was dit voorlopig ook de laatste wedstrijd in het shirt van Time Out’75. Time Out en Devoko zijn ploegen die elkaar wel liggen en aan elkaar gewaagd zijn. Over het algemeen zijn het spannende wedstrijden waarbij de winnaar vooraf zeker niet vast staat. Heren 1 was de laatste weken bezig met een redelijke serie, de voorgaande 3 wedstrijden werden gewonnen waarbij alleen Apollo 8 H2 het de ploeg van Edwin Bleumink lastig maakte.</p>
<p>Heren 1 ging er de eerste set vanaf het 1<sup>e</sup> punt vol in. Devoko had moeite om de Diepenheimse serve onder controle te krijgen. Daarnaast verzilverde heren 1 vaak direct de 1<sup>e</sup> kans in de rally. Dit resulteerde in een eenvoudige setwinst: 11-25. De 2<sup>e</sup> set ging heren 1 geconcentreerd verder, ook in deze set stond er snel een flinke voorsprong op het scorebord. Devoko ging gaande weg de set wel beter spelen en zette de passers van heren 1 onder druk door veelal diep te serveren. Devoko wist de achterstand aanzienlijk te verkleinen waardoor trainer Edwin Bleumink richting de 20 punten nog 2 wissels moest doorvoeren om het 2<sup>e</sup> wedstrijdpunt veilig te stellen: 20-25. De 3<sup>e</sup> set had hetzelfde spelbeeld als setnummer 2. Ook hier pakte heren 1 snel een aanzienlijke voorsprong die gedurende de set werd ingelopen door Devoko. Maar ook dit keer lukte het Devoko niet om te winnen: 21-25. Time Out wilde het seizoen graag afsluiten met een 0-4 overwinning. Daar werd ook vol voor gegaan, maar al snel leek het erop dat het kruit verschoten was. Devoko wist een paar punten voorsprong te pakken en deze langzaam uit te bouwen tot dat ze met 25-18 wonnen.</p>
<p>Met deze 1-3 overwinning komt het puntentotaal op 68 uit. Dit is na 22 gespeelde wedstrijden goed voor de 4<sup>e</sup> plaats in de eindrangschikking van de regiodivisie. Longa was dit seizoen wederom een maatje te groot en ook Krekkers en Twente behaalden meer punten. Dit lukte hen met name in de wedstrijden tegen de mindere ploegen, want het lukte Time Out om van de top 3 eenmaal te winnen. De meeste punten werden in eigen sportzaal behaald: 39 punten om 29 punten in uitwedstrijden.</p>
<p>Namens het team wil ik de supporters en vrijwilligers (fotograaf, tellers, etc.) bedanken voor het afgelopen seizoen. En we zien jullie graag na de zomerstop weer in de gerenoveerde sportzaal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timeout75.nl/2012-04-23/wedstrijdverslagen/h1/heren-1-wint-laatste-wedstrijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drie mini teams kampioen.</title>
		<link>http://www.timeout75.nl/2012-04-16/nieuws/drie-mini-teams-kampioen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=drie-mini-teams-kampioen</link>
		<comments>http://www.timeout75.nl/2012-04-16/nieuws/drie-mini-teams-kampioen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.oonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timeout75.nl/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Time Out &#8217;75 heeft dit seizoen zes teams in de mini competitie. Drie teams presteerden zodanig, dat ze zaterdag 14 april kampioen konden worden. En dat werden ze, alle drie! CV3 moest &#8216;s morgens al om 9 uur in Diepenheim &#8230; <a href="http://www.timeout75.nl/2012-04-16/nieuws/drie-mini-teams-kampioen/">Lees verder ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.timeout75.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSC05669-site.jpg" rel="lightbox[1452]" title="DSC05669-site"><img class="alignleft size-medium wp-image-1453" title="DSC05669-site" src="http://www.timeout75.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSC05669-site-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Time Out &#8217;75 heeft dit seizoen zes teams in de mini competitie. Drie teams presteerden zodanig, dat ze zaterdag 14 april kampioen konden worden. En dat werden ze, alle drie!</p>
<p><strong>CV3</strong> moest &#8216;s morgens al om 9 uur in Diepenheim aantreden voor de laatste wedstrijd van dit seizoen. Ze wonnen en werden kampioen van de Niveau 5- poule B klasse.</p>
<p><a href="http://www.timeout75.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSC05708.jpg" rel="lightbox[1452]" title="DSC05708"><img class="alignleft size-medium wp-image-1456" title="DSC05708" src="http://www.timeout75.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSC05708-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CV4</strong> ging naar Hengelo om daar de laatste twee wedstrijden te spelen. Ze wonnen beide wedstrijden met 3-0 en mochten zich kampioen van de Niveau 5 Poule C klasse noemen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.timeout75.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSC05750-site1.jpg" rel="lightbox[1452]" title="DSC05750-site"><img class="alignleft size-medium wp-image-1455" title="DSC05750-site" src="http://www.timeout75.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSC05750-site1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CV1</strong> speelde &#8216;s middags in Haaksbergen nog twee wedstrijden. Nadat ze de eerste wedstrijd hadden gewonnen, hadden ze al voldoende punten voor het kampioenschap van de Niveau 6 poule B klasse.</p>
<p>Leden van de Jeugdcommissie van Time out &#8217;75 waren bij alle wedstrijden aanwezig om de kamioenen te huldigen. De teams ontvingen leuke cadeaus.<br />
Een nevobo plaquette, vaantjes, medailles en bloemen.<br />
Alle kamioenen werden &#8216;s avonds bij UIt de Kunst getrakteerd op een hapje en drankje.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timeout75.nl/2012-04-16/nieuws/drie-mini-teams-kampioen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindfeest 2012</title>
		<link>http://www.timeout75.nl/2012-04-11/nieuws/1439/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1439</link>
		<comments>http://www.timeout75.nl/2012-04-11/nieuws/1439/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Bokhove</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timeout75.nl/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdag 27 april a.s. v.a. 19.30 uur houdt Time out &#8217;75  ter afsluiting van het seizoen 2011-2012 een eindfeest in de kantine van de Sportzaal. De activiteitencommissie nodigt middels bijgaande flyer de Senioren, Meisjes A en Sponsors (allen met &#8216;aanhang&#8217;) uit om &#8230; <a href="http://www.timeout75.nl/2012-04-11/nieuws/1439/">Lees verder ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.timeout75.nl/wp-content/uploads/2012/04/20120411_poster_eindfeest.jpg" rel="lightbox[1439]" title="20120411_poster_eindfeest"><img class="size-medium wp-image-1440 alignleft" title="20120411_poster_eindfeest" src="http://www.timeout75.nl/wp-content/uploads/2012/04/20120411_poster_eindfeest-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a>Vrijdag 27 april a.s. v.a. 19.30 uur houdt Time out &#8217;75  ter afsluiting van het seizoen 2011-2012 een eindfeest in de kantine van de Sportzaal.</p>
<p>De activiteitencommissie nodigt middels bijgaande flyer de Senioren, Meisjes A en Sponsors (allen met &#8216;aanhang&#8217;) uit om  deze feestavond bij te wonen.</p>
<p>We rekenen op jullie komst en hopen er  een gezellige seizoensafsluiting van te maken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timeout75.nl/2012-04-11/nieuws/1439/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 ste Schoolvolleybaltoernooi wederom succes</title>
		<link>http://www.timeout75.nl/2012-04-08/nieuws/20-ste-schoolvolleybaltoernooi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20-ste-schoolvolleybaltoernooi</link>
		<comments>http://www.timeout75.nl/2012-04-08/nieuws/20-ste-schoolvolleybaltoernooi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 12:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.oonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timeout75.nl/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[De tijd vliegt. 20 jaar geleden bedacht ik mij, dat het leuk zou zijn om volleyballes te geven aan de leerlingen van de basisschool. Er is toen afgesproken dat elke sportvereniging in Diepenheim in elke vakantieperiode een activiteit zou organiseren.Voor &#8230; <a href="http://www.timeout75.nl/2012-04-08/nieuws/20-ste-schoolvolleybaltoernooi/">Lees verder ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.timeout75.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSC05482-b-info.jpg" rel="lightbox[1431]" title="DSC05482-b-info"><img class="alignleft size-medium wp-image-1432" title="DSC05482-b-info" src="http://www.timeout75.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSC05482-b-info-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>De tijd vliegt. 20 jaar geleden bedacht ik mij, dat het leuk zou zijn om volleyballes te geven aan de leerlingen van de basisschool. Er is toen afgesproken dat elke sportvereniging in Diepenheim in elke vakantieperiode een activiteit zou organiseren.Voor Time Out ’75 kwam dit uit op Goede Vrijdag. Het blijkt nog steeds een schot in de roos te zijn, want er doen nog elk jaar meer dan 70 leerlingen mee. Voor de organisatie is dit geweldig. De organisatie is op Goede Vrijdag ook in handen van de volleybaljeugd zelf. De jeugd doet het wedstrijdsecretariaat, zij fluiten, tellen en coachen eventueel de teams.</p>
<p>De jeugdcommissie zorgt er elk jaar weer voor, dat in de kantine alles goed verloopt. De leerlingen krijgen allemaal een bonnenboekje; in de kantine krijgen zij er iets te eten, te drinken en te snoepen voor. Dit is elk jaar weer een succes.</p>
<p>Voorafgaand aan het toernooi op vrijdag, is op de woensdag een oefenmiddag. De teams zijn ingedeeld voor groep 3 en 4, groep 5 en 6, groep 7 en 8. Op deze oefenmiddag horen de leerlingen met wie zij in een team spelen. De teams mogen zelf een leuke naam bedenken. Onder deze naam  spelen ze vrijdag op het Schoolvolleybaltoernooi.</p>
<p>Het Schoolvolleybaltoernooi was dit jaar op vrijdag 6 april. Groep 3 en 4 speelden niveau 1 van het CMV; groep 5 en 6 niveau 4 en groep 7 en 8 niveau 6. Het CMV (Cool Moves Volleybal) is het begin van het volleyballen en is ingedeeld in 6 niveaus. Elk niveau heeft eigen spelregels; alle niveaus sluiten goed op elkaar aan.</p>
<p>Bij groep 3 en 4 deden 4 teams mee met de namen: De Scheetjes, Twentse Paashazen, Time Out Kuikentjes en Superkoeien. Er werd een dubbele competitie gespeeld en de Time Out Kuikentjes met Lorraine Dreteler, Kai Mentink, Femke Veenstra, Luuk van Egteren en Matthijs Nijland werden winnaar van groep 3 en 4. De jongens en meisjes die meededen waren erg enthousiast. Ik hoop dat er volgende jaar daardoor nog  meer leerlingen uit de groepen 3 en 4 meedoen.</p>
<p>Bij groep 5 en 6 deden 6 teams mee. Ook hier hadden de leerlingen leuke en spraakmakende namen bedacht: De Downies, I Love Barbies, De Winnaars, De Paashazen, De Geluklosers en De WoefWoefies. Amber Lammertink, Mart Mentink, Daniek van Rijn en Youri Wiltink van de Paashazen gingen als winnaar naar huis.</p>
<p>In totaal deden er 5 teams mee van de groepen 7 en 8. De leerlingen hadden de volgende namen bedacht: 100% 7 8, De DownieBrownies, OhOhWinnuhso, De Mislukte Barbies en De Volleytroppers. Ook hier werd een dubbele competitie gespeeld en het werd op het laatst erg spannend. Alle wedstrijden waren gespeeld en er stonden twee teams op de 1<sup>ste</sup> plaats. De Mislukte Barbies en De Volleytroppers hadden allebei 13 punten en er moest een winnaar komen. De organisatie vond een finalewedstrijd spelen het meest eerlijk. De finale was in het begin erg spannend, want de strijd ging gelijk op. De Mislukte Barbies kwamen toch als winnaar uit de finale en de Volleytroppers werden 2<sup>e</sup>. Het team van de Mislukte Barbies bestond uit Daniek van de Haar, Jaap Ziel, Romee Dreteler, Loïs van der Brink en Jari Schottink.</p>
<p>Alle winnaars kregen deze dag een mooi witte cap met in het  rood het logo van Time Out ’75 erop.</p>
<p>Deze dag is weer een succes geweest en ik wil iedereen die hieraan mee heeft geholpen bedanken voor hun inzet. Ook de moeders die bij groep 3 t/m 5 hebben gecoacht. Bedankt!</p>
<p>Zijn er leerlingen enthousiast over het volleyballen, Time Out ’75 organiseert op de woensdagmiddagen 11, 18 en 25 april een gratis les om te zien of ze het volleybal leuk vinden. Tijdstip hangt af van de opkomst. De leerlingen kunnen zich melden bij Petra Ziel, telefoon 06 – 46 10 64 53 of bij Herman Regterschot, telefoon 0547 – 35 21 69. Via de mail kan ook <a href="mailto:hregterschot@hetnet.nl">hregterschot@hetnet.nl</a>. De site van Time Out ‘ 75 is: <a href="http://www.timeout'75.nl/">www.timeout’75.nl</a>.</p>
<p>Tot volgend jaar.</p>
<p>Gea Hassink</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timeout75.nl/2012-04-08/nieuws/20-ste-schoolvolleybaltoernooi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anja, Richard en Johan 25 jaar lid van Time Out ’75.</title>
		<link>http://www.timeout75.nl/2012-04-04/nieuws/anja-richard-en-johan-25-jaar-lid-van-time-out-75/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anja-richard-en-johan-25-jaar-lid-van-time-out-75</link>
		<comments>http://www.timeout75.nl/2012-04-04/nieuws/anja-richard-en-johan-25-jaar-lid-van-time-out-75/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.oonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timeout75.nl/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Anja Oplaat  werd  aan het einde van de Algemene Ledenvergadering door de voorzitter in de bloemen gezet omdat zij 25 jaar lid is van de vereniging.De andere twee jubilarissen Richard Brinkers en Johan Regterschot waren helaas verhinderd. &#160; Als dank &#8230; <a href="http://www.timeout75.nl/2012-04-04/nieuws/anja-richard-en-johan-25-jaar-lid-van-time-out-75/">Lees verder ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.timeout75.nl/wp-content/uploads/2012/04/Anja-ALV.jpg" rel="lightbox[1428]" title="Anja-ALV"><img class="alignleft size-medium wp-image-1429" title="Anja-ALV" src="http://www.timeout75.nl/wp-content/uploads/2012/04/Anja-ALV-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Anja Oplaat  werd  aan het einde van de Algemene Ledenvergadering door de voorzitter in de bloemen gezet omdat zij 25 jaar lid is van de vereniging.De andere twee jubilarissen Richard Brinkers en Johan Regterschot waren helaas verhinderd.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Als dank voor het trouwe lidmaatschap  kregen ze, naast de bloemen ook het &#8220;Time Out &#8217;75 mannetje&#8221; op statief.</p>
<p>Voorafgaand aan de huldiging, werd de agenda van de Alg. Ledenvergadering afgewerkt.<br />
Er werd vastgesteld dat Time Out ’75 weer een goed seizoen heeft gedraaid.<br />
Enkele  punten uit de goed bezochte vergadering:</p>
<ul>
<li>Het ledenaantal  ging van 185 naar circa 188, is dus vrij constant.</li>
<li>Het  jaarlijkse Stratenvolleybaltoernooi was wederom een succes.</li>
<li>Het Schoolvolleybaltoernooi kende een deelname van circa 80 kinderen en is prima verlopen.</li>
<li>Financieel gaat het redelijk. De vergadering stemde in met het voorstel een een flink  bedrag te bestemmen voor aanschaf van een bar en een keuken t.b.v.de      kantine in de te renoveren Sportzaal.</li>
<li>Time   Out ’75 werd afgelopen jaar opnieuw gesteund door veel- en trouwe      sponsoren.</li>
<li>Heren  1 heeft nog een kleine kans  2<sup>e</sup> te worden en via P/D wedstrijden te promoveren naar de tweede divisie. Van de overige teams draaien enkele  mee    in de top- en enkele in de onderste regionen. De meeste spelen in de      middenmoot.</li>
<li>Het Bestuur is met acht leden op volle sterkte.De verkiesbare bestuursleden      werden alle voor een nieuwe periode herkozen.</li>
<li>Redelijk  goed bezette commissie’s, echter hier enkele vacatures, o.a. bij de      belangrijke Technische commissie.</li>
<li>Het  aantal vrijwilligers(leden die naast het volleybal spelen ook nog andere      taken uitvoeren) ligt rond de zeventig.</li>
<li>Het Huishoudelijk   Reglement is met een kleine aanvulling aangenomen.</li>
<li>Door de  renovatie, is de Sportzaal de maanden mei t/m juli niet beschikbaar. De plannen voor de renovatie van de Sportzaal en de herinrichting van de kantine werden door de leden positief beoordeeld.</li>
</ul>
<p>Bij het sluiten van de vergadering bedankte voorzitter Jan Manuel nogmaals alle bestuursleden, commissieleden, trainers, coaches, begeleiders, ouders van jeugdleden en alle andere vrijwilligers voor de medewerking. Zonder vrijwilligers geen vereniging.</p>
<p>Na de vergadering werd er nog een drankje genuttigd en alvast vooruitgeblikt naar volgend seizoen. Hoe zal het dan gaan in de gerenoveerde zaal en  de vernieuwde kantine? Spannend!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timeout75.nl/2012-04-04/nieuws/anja-richard-en-johan-25-jaar-lid-van-time-out-75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heren 1 wint nipt van Apollo 2</title>
		<link>http://www.timeout75.nl/2012-04-02/wedstrijdverslagen/h1/heren-1-wint-nipt-van-apollo-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heren-1-wint-nipt-van-apollo-2</link>
		<comments>http://www.timeout75.nl/2012-04-02/wedstrijdverslagen/h1/heren-1-wint-nipt-van-apollo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.oonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[H1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timeout75.nl/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[De competitie loopt bijna tegen het einde. Wedstrijd nummer 20 werd gespeeld in Borne, tegen de 2e ploeg van Apollo 8. Het talententeam staat op de 11e plaats, maar gezien hun uitslagen lag dat voornamelijk aan de eerste competitiehelft. De &#8230; <a href="http://www.timeout75.nl/2012-04-02/wedstrijdverslagen/h1/heren-1-wint-nipt-van-apollo-2/">Lees verder ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De competitie loopt bijna tegen het einde. Wedstrijd nummer 20 werd gespeeld in Borne, tegen de 2<sup>e</sup> ploeg van Apollo 8. Het talententeam staat op de 11<sup>e</sup> plaats, maar gezien hun uitslagen lag dat voornamelijk aan de eerste competitiehelft. De 2<sup>e</sup> helft pakken ze zichtbaar meer punten en is het te hopen dat zij zich kunnen handhaven in de regiodivisie. Heren 1 is niet naar Borne afgereisd om zomaar punten cadeau te geven en omdat Apollo een volleyballende ploeg is, beloofde het een leuke wedstrijd te worden. Onze thuiswedstrijd tegen de Bornse ploeg resulteerde in een 3-1 overwinning.</p>
<p>De wedstrijd startte iets later dan gepland. De 1<sup>e</sup> set waren beide ploegen aan elkaar gewaagd waardoor het grotendeels gelijk op ging. Het was geen klassiek side-out spelletje, want beide ploegen hadden een aantal goede serviceseries. Richting de 20 punten wist heren 1 toch een gaatje te slaan. Deze kon vastgehouden worden waardoor de set werd gewonnen met 22-25. In de 2<sup>e</sup> set voerde Time Out de boventoon alleen lukte het niet om het beslissende setpoint te scoren. Hierdoor rook Apollo haar kans en wist deze ook te verzilveren: 27-25. Set nummer 3 had heren 1 moeite met de service van Apollo. Hierdoor behaalde Apollo een aantal directe punten, maar het zorgde er ook voor dat het spel van heren 1 doorzichtig werd en zij minder vaak in staat waren direct te scoren. Apollo wist het niveau de hele set te handhaven waardoor ze wonnen met 25-22. Met een aantal wissels werd de 4<sup>e</sup> set geprobeerd om er een vijfsetter uit te slepen. Met name het tweede deel van de set ging het niveau weer omhoog, omdat Apollo bleef doorvolleyballen werd het een spannend einde. Uiteindelijk bleek Time Out de slimste en won met 23-25. De vijfde set was qua spelbeeld een kopie van de 4<sup>e</sup> set. Time Out wist alleen pas bij 16-17 het winnende punt te scoren.</p>
<p>Met 3 punten erbij komt het totaal na 20 gespeelde wedstrijden op 60 punten. Gezien de stand lijkt het erop dat er voor heren 1 niets meer op het spel staat. Of de nummers 2 en 3 moeten nog veel punten laten liggen, want zij hebben resp. 6 en 5 punten voorsprong. De voorsprong van heren 1 op nummer 5 Devoko is 7 punten, waarbij Devoko de laatste competitiewedstrijd ook nog eens de tegenstander is. Over 2 weken (zaterdag 14 april) speelt heren 1 de laatste thuiswedstrijd tegen Bovo uit Aalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timeout75.nl/2012-04-02/wedstrijdverslagen/h1/heren-1-wint-nipt-van-apollo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dames 1: Weer 5 puntjes gepakt.</title>
		<link>http://www.timeout75.nl/2012-03-20/wedstrijdverslagen/d1/dames-1-hebben-weer-5-puntjes-gepakt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dames-1-hebben-weer-5-puntjes-gepakt</link>
		<comments>http://www.timeout75.nl/2012-03-20/wedstrijdverslagen/d1/dames-1-hebben-weer-5-puntjes-gepakt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 18:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.oonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[D1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timeout75.nl/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Inmiddels al een aantal weken geen verslagje meer geschreven, ook al weer een aantal wedstrijden achter de rug die we helaas hebben verloren. Helaas loopt dat soms zo. Maar, afgelopen weekend tegen Holyoke gespeeld en weer 5 puntjes gepakt. Dat &#8230; <a href="http://www.timeout75.nl/2012-03-20/wedstrijdverslagen/d1/dames-1-hebben-weer-5-puntjes-gepakt/">Lees verder ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels al een aantal weken geen verslagje meer geschreven, ook al weer een aantal wedstrijden achter de rug die we helaas hebben verloren. Helaas loopt dat soms zo.<br />
Maar, afgelopen weekend tegen Holyoke gespeeld en weer 5 puntjes gepakt. Dat het echt een makkelijke wedstrijd was kunnen we denk ik niet volmondig zeggen. Er miste wat sfeer en beleving en zo nu en dan waren we zeker een stapje te laat. Maar al met al was het gelukkig genoeg om de wedstrijd te kunnen winnen. Na er 3 verloren te hebben was dat ook wel weer een keer nodig. Verder was het geloof ik geen wedstrijd vol bijzonderheden, vol spannende momenten. Geen wedstrijd om een super leuk en lang verslag over te schrijven. Maar snel verder met de volgende wedstrijd dus.<br />
Vrijdag! Vrijdag moeten we tegen de dames van Webton Hengelo. De dames staan helemaal onderaan met 10 punten. Voor hen niet echt heel erg leuk maar voor ons des te meer kans om vrijdag met 5 puntjes naar huis te komen. Ik denk zelfs dat we ons een beetje moeten schamen wanneer we er een puntje(s) laten liggen. Maar goed, we moeten het natuurlijk wel eerst even doen!<br />
